VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,779,922,553 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/26 まで。
合計転送トラフィック量は 932,300.94 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,748,913.4 GB  595,279,619
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,749,841.0 GB  5,314,118,367
3 Russian Federation  88,585,520.6 GB  1,393,675,913
4 Japan  68,754,741.2 GB  707,395,647
5 United States  53,347,275.9 GB  1,203,555,823
6 Taiwan  50,912,516.4 GB  792,732,606
7 France  46,316,024.6 GB  592,183,597
8 Indonesia  38,710,573.0 GB  893,765,731
9 India  36,282,735.3 GB  774,390,133
10 Viet Nam  29,830,498.2 GB  504,951,833
11 China  29,597,440.9 GB  773,541,896
12 Thailand  19,664,837.1 GB  346,777,573
13 United Arab Emirates  15,716,548.9 GB  518,153,762
14 Hong Kong  14,774,090.4 GB  243,483,516
15 Myanmar  13,124,200.5 GB  225,166,307
16 Philippines  12,948,843.5 GB  318,207,572
17 Malaysia  11,951,439.0 GB  141,695,935
18 Turkmenistan  11,837,684.0 GB  155,425,236
19 Bangladesh  9,494,279.6 GB  387,557,355
20 Ukraine  9,384,457.8 GB  537,232,065
21 Canada  8,151,885.5 GB  86,696,112
22 Saudi Arabia  8,029,264.1 GB  109,033,905
23 Germany  7,908,688.1 GB  249,184,210
24 Turkey  6,771,985.9 GB  99,674,054
25 Singapore  6,705,980.6 GB  410,915,493
26 Iraq  5,673,508.7 GB  225,068,072
27 Australia  5,647,195.7 GB  114,285,764
28 Brazil  5,391,941.7 GB  1,385,059,954
29 United Kingdom  5,285,777.2 GB  131,588,000
30 Lao People's Democratic Republic  4,563,065.2 GB  74,164,915
31 Pakistan  4,417,893.1 GB  105,114,930
32 Nigeria  3,793,001.8 GB  449,999,744
33 Argentina  3,706,157.9 GB  57,696,772
34 Cambodia  3,224,151.0 GB  92,740,291
35 Kenya  3,054,802.9 GB  183,165,631
36 Mexico  2,500,633.9 GB  44,247,141
37 Oman  2,066,337.8 GB  36,827,017
38 Spain  2,061,493.7 GB  23,747,249
39 Netherlands  1,929,611.2 GB  52,605,680
40 Armenia  1,458,685.5 GB  4,891,851
41 Egypt  1,374,258.1 GB  37,721,219
42 Qatar  1,358,492.9 GB  19,097,019
43 Algeria  1,357,660.2 GB  37,143,371
44 Nepal  1,331,548.3 GB  19,733,745
45 Syrian Arab Republic  1,302,103.4 GB  235,704,008
46 Jordan  1,284,171.1 GB  25,422,537
47 Somalia  1,271,002.5 GB  55,931,911
48 Italy  1,241,958.4 GB  15,270,608
49 Kyrgyzstan  1,178,229.4 GB  13,133,416
50 New Zealand  1,143,712.3 GB  15,131,551
51 Sudan  1,125,139.2 GB  41,152,352
52 Macau  1,057,453.2 GB  19,077,209
53 Colombia  1,054,114.1 GB  19,952,325
54 Kazakhstan  1,044,019.7 GB  15,219,921
55 Sweden  1,004,103.5 GB  18,608,410
56 Cote D'ivoire  980,678.8 GB  12,202,762
57 Ghana  962,604.0 GB  56,830,239
58 Austria  931,703.1 GB  14,632,885
59 Venezuela  875,929.2 GB  26,084,089
60 Belarus  841,825.9 GB  21,946,269
61 Chile  832,358.7 GB  14,222,565
62 Romania  793,519.0 GB  14,770,507
63 Gabon  783,217.6 GB  6,285,234
64 Peru  782,896.7 GB  10,676,050
65 Ethiopia  756,152.4 GB  39,157,124
66 Mongolia  697,430.6 GB  11,316,069
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,276.9 GB  19,269,220
68 Kuwait  681,652.9 GB  10,459,020
69 Morocco  654,006.4 GB  25,313,367
70 Poland  640,306.3 GB  9,250,405
71 Yemen  605,309.0 GB  20,519,901
72 Azerbaijan  596,214.0 GB  10,537,091
73 Latvia  591,271.7 GB  3,109,710
74 Ecuador  580,436.9 GB  53,731,980
75 Norway  545,949.8 GB  4,738,845
76 Switzerland  522,758.1 GB  38,078,058
77 Palestinian Territory Occupied  502,936.4 GB  12,407,157
78 Belgium  477,597.3 GB  6,517,586
79 South Africa  466,176.4 GB  17,128,513
80 Finland  442,022.4 GB  3,919,553
81 Afghanistan  431,158.6 GB  15,838,913
82 Tanzania United Republic of  429,714.1 GB  10,846,130
83 Israel  408,772.9 GB  9,251,626
84 Uganda  381,040.9 GB  19,255,888
85 Portugal  376,348.9 GB  5,900,749
86 Denmark  332,506.5 GB  3,050,451
87 Hungary  325,202.1 GB  4,887,289
88 Lithuania  325,001.9 GB  4,110,436
89 Czech Republic  324,568.5 GB  4,973,210
90 Georgia  297,607.8 GB  3,561,224
91 Guinea  281,742.6 GB  8,618,481
92 Greece  268,994.2 GB  3,815,690
93 Sri Lanka  263,638.6 GB  6,625,691
94 Bahrain  227,339.4 GB  3,665,529
95 Dominican Republic  219,357.2 GB  6,985,467
96 Tunisia  218,527.1 GB  6,087,450
97 Brunei Darussalam  214,150.4 GB  1,607,799
98 Bulgaria  212,334.4 GB  4,244,096
99 Guatemala  206,862.4 GB  4,418,224
100 Uzbekistan  203,782.4 GB  4,139,034
101 Lebanon  203,494.6 GB  9,035,056
102 Serbia  200,831.3 GB  3,547,797
103 Panama  191,615.3 GB  5,262,069
104 Bolivia  187,083.7 GB  3,263,140
105 Djibouti  163,618.6 GB  4,261,035
106 Paraguay  160,976.6 GB  2,116,686
107 Ireland  137,801.6 GB  2,173,122
108 Slovenia  133,161.1 GB  1,560,256
109 Costa Rica  117,549.5 GB  1,816,466
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,942.1 GB  1,158,189
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,922.7 GB  1,239,394
112 Moldova Republic of  107,697.1 GB  2,766,256
113 Cuba  106,176.5 GB  2,795,126
114 Albania  104,914.0 GB  2,350,233
115 Bosnia and Herzegowina  102,998.7 GB  936,290
116 Mauritius  99,810.2 GB  1,335,753
117 Jamaica  92,857.2 GB  2,110,682
118 Estonia  81,949.8 GB  1,128,390
119 Bhutan  81,514.0 GB  1,688,212
120 Uruguay  80,367.6 GB  1,172,475
121 Rwanda  63,817.4 GB  1,882,988
122 Luxembourg  62,085.0 GB  1,349,213
123 Honduras  61,844.2 GB  1,418,414
124 Benin  61,013.5 GB  7,054,986
125 Antigua and Barbuda  59,614.7 GB  1,626,789
126 Cyprus  55,881.3 GB  7,575,366
127 Togo  54,012.0 GB  1,419,563
128 Senegal  53,459.5 GB  1,990,756
129 Maldives  53,338.3 GB  911,505
130 Guam  52,005.9 GB  989,440
131 Northern Mariana Islands  44,418.1 GB  271,055
132 Trinidad and Tobago  42,420.1 GB  645,230
133 Macedonia  42,168.0 GB  654,719
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,290.3 GB  3,245,811
136 Timor-leste  34,133.2 GB  744,244
137 Mozambique  33,716.5 GB  2,521,536
138 El Salvador  33,708.9 GB  881,934
139 Fiji  30,028.9 GB  832,903
140 Madagascar  28,965.0 GB  762,644
141 Barbados  28,902.0 GB  354,508
142 Nicaragua  27,405.2 GB  528,867
143 Puerto Rico  27,067.6 GB  695,677
144 Malta  27,031.8 GB  507,770
145 Tajikistan  25,903.3 GB  1,225,710
146 Iceland  25,763.5 GB  773,513
147 Namibia  25,368.7 GB  752,556
148 Palau  24,573.4 GB  194,285
149 Reunion  23,860.2 GB  95,080
150 Seychelles  22,596.7 GB  3,428,900
151 Congo The Democratic Republic of The  21,784.3 GB  1,472,630
152 Chad  21,599.4 GB  4,516,916
153 Angola  21,162.0 GB  801,702
154 Mali  18,620.3 GB  1,073,140
155 Burkina Faso  18,510.1 GB  1,583,441
156 Mauritania  17,925.7 GB  537,979
157 Montenegro  17,910.5 GB  372,715
158 Bahamas  17,904.5 GB  347,928
159 Zambia  16,587.9 GB  664,901
160 Zimbabwe  16,164.1 GB  2,285,803
161 Saint Lucia  15,293.7 GB  186,498
162 Guyana  14,478.8 GB  304,683
163 Papua New Guinea  13,747.4 GB  198,872
164 Malawi  13,385.8 GB  193,075
165 Suriname  11,410.4 GB  313,184
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.3 GB  128,384
168 Haiti  9,373.0 GB  395,887
169 French Polynesia  9,274.5 GB  187,939
170 Belize  9,080.7 GB  517,797
171 Botswana  8,637.4 GB  194,417
172 Gambia  8,564.8 GB  3,639,393
173 Aruba  8,505.1 GB  94,877
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,928.0 GB  101,050
175 Curacao  7,190.2 GB  136,606
176 Liberia  6,620.6 GB  552,618
177 Marshall Islands  6,438.2 GB  60,743
178 South Sudan  6,407.4 GB  345,800
179 Vanuatu  5,702.1 GB  278,348
180 Dominica  5,409.2 GB  295,796
181 Martinique  5,374.6 GB  77,020
182 Equatorial Guinea  5,276.4 GB  318,256
183 Congo  4,596.0 GB  124,768
184 Grenada  3,950.5 GB  89,450
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,415.6 GB  75,987
188 Monaco  3,405.8 GB  37,222
189 Guadeloupe  3,196.1 GB  43,953
190 Cape Verde  3,016.7 GB  137,807
191 Sierra Leone  2,947.6 GB  112,392
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,592.6 GB  58,632
194 Tonga  2,387.6 GB  165,217
195 Swaziland  2,327.2 GB  86,293
196 American Samoa  2,280.9 GB  49,919
197 Sint Maarten  2,115.2 GB  52,211
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,810
199 Solomon Islands  2,017.6 GB  78,057
200 Burundi  1,994.5 GB  197,317
201 Niger  1,974.2 GB  142,717
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.9 GB  21,965
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,386
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,219.4 GB  34,489
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,941
208 Lesotho  1,163.2 GB  56,488
209 Jersey  1,022.4 GB  26,902
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,571
211 Guinea-bissau  746.8 GB  30,967
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.6 GB  12,043
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Cook Islands  99.4 GB  1,836
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4